BenzinAudi RS6 C6 5.0 TFSI V10 Biturbo
Serie → gemessen580 → 709 PS
+129 PS816 Nm
Referenzen
46 optimierte Kundenfahrzeuge mit gemessener Motorleistung. Alle Werte stammen aus unseren Messprotokollen – tippen Sie auf „Messprotokoll“, um das Original zu sehen.
Benzin
Benzin
Benzin
Benzin
Benzin
Benzin
Benzin
Diesel
Benzin
Benzin
Benzin
Diesel
Diesel
Benzin
Benzin
Benzin
Benzin
Diesel
Benzin
Diesel
Benzin
Diesel
Benzin
Benzin
Benzin
Diesel
Diesel
Benzin
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel„Serie“ = Herstellerangabe. „Gemessen“ = Motorleistung laut Messprotokoll unserer mobilen Leistungsmessung (Insoric) nach der Optimierung. Abweichungen durch Messbedingungen und Fahrzeugzustand sind möglich.
Übersicht
| Fahrzeug | Kraftstoff | Serie | Gemessen | Drehmoment |
|---|---|---|---|---|
| Audi RS6 C6 5.0 TFSI V10 Biturbo | Benzin | 580 PS | 709,3 PS | 815,7 Nm |
| Audi RS6 C6 5.0 TFSI Limousine | Benzin | 580 PS | 687,2 PS | 777,8 Nm |
| BMW F06 650i Valvetronic | Benzin | 449 PS | 547,7 PS | 788,7 Nm |
| Mercedes R231 SL 550 | Benzin | 435 PS | 535,5 PS | 816,0 Nm |
| Mercedes W204 C63 AMG | Benzin | 457 PS | 512,6 PS | 654,3 Nm |
| BMW F01 750i | Benzin | 408 PS | 478,5 PS | 702,4 Nm |
| Audi S4 B8 3.0 TFSI | Benzin | 333 PS | 412,4 PS | 529,3 Nm |
| BMW E92 335i N54 | Benzin | 306 PS | 408,4 PS | 503,4 Nm |
| Audi S5 3.0 TFSI | Benzin | 333 PS | 407,5 PS | 531,4 Nm |
| Mercedes C216 CL 500 | Benzin | 388 PS | 399,6 PS | 579,1 Nm |
| Audi A6 C7 3.0 TFSI | Benzin | 299 PS | 393,6 PS | 516,5 Nm |
| Audi A8 D3 4.0 TDI | Diesel | 275 PS | 378,4 PS | 819,3 Nm |
| Mercedes R171 SLK 55 AMG | Benzin | 360 PS | 375,7 PS | 545,6 Nm |
| BMW F07 GT 535i | Benzin | 306 PS | 368,1 PS | 526,7 Nm |
| Audi A6 C6 4.2 FSI V8 | Benzin | 335 PS | 350,1 PS | 406,1 Nm |
| BMW X6 E71 xDrive40d | Diesel | 306 PS | 345,0 PS | 732,2 Nm |
| BMW F10 530d | Diesel | 245 PS | 335,1 PS | 626,7 Nm |
| BMW F10 530d xDrive | Diesel | 258 PS | 332,1 PS | 707,3 Nm |
| Jaguar XJ 3.0D | Diesel | 275 PS | 330,1 PS | 645,4 Nm |
| Skoda Octavia III 2.0 TSI RS | Benzin | 220 PS | 325,6 PS | 459,6 Nm |
| Mercedes R230 SL 500 | Benzin | 306 PS | 321,3 PS | 470,6 Nm |
| Opel Insignia 2.0 Turbo Ecotec | Benzin | 250 PS | 309,4 PS | 452,1 Nm |
| Seat Leon 1P 2.0 TFSI Cupra | Benzin | 240 PS | 307,3 PS | 437,6 Nm |
| BMW E91 330d | Diesel | 245 PS | 303,9 PS | 603,8 Nm |
| MINI F56 Cooper S 2.0T | Benzin | 192 PS | 293,0 PS | 450,7 Nm |
| VW Golf VII 2.0 TSI GTI | Benzin | 220 PS | 292,4 PS | 448,3 Nm |
| Audi A6 C7 3.0 V6 TDI | Diesel | 204 PS | 289,7 PS | 592,7 Nm |
| Audi A5 3.0 V6 TDI | Diesel | 204 PS | 283,8 PS | 578,6 Nm |
| Mercedes W212 E300 | Benzin | 252 PS | 276,1 PS | 384,6 Nm |
| BMW X1 E84 xDrive23d | Diesel | 204 PS | 262,4 PS | 468,2 Nm |
| Seat Exeo 2.0 TSI | Benzin | 211 PS | 260,8 PS | – |
| VW Golf VI 2.0 TSI GTI | Benzin | 210 PS | 254,3 PS | 378,2 Nm |
| Mercedes W212 E200 | Benzin | 184 PS | 243,2 PS | – |
| Skoda Octavia II 2.0 TFSI RS | Benzin | 200 PS | 242,8 PS | 398,6 Nm |
| Ford S-Max 2.2 TDCi | Diesel | 200 PS | 232,5 PS | 472,1 Nm |
| BMW X4 F26 xDrive20d | Diesel | 190 PS | 226,7 PS | 428,5 Nm |
| VW Golf VII 2.0 TDI GTD | Diesel | 184 PS | 225,5 PS | 442,6 Nm |
| BMW F31 320d | Diesel | 184 PS | 222,8 PS | 419,5 Nm |
| Audi A5 1.8 TFSI | Benzin | 144 PS | 219,9 PS | 372,1 Nm |
| Jaguar XF 2.0D | Diesel | 180 PS | 219,2 PS | 491,8 Nm |
| Audi Q5 2.0 TDI quattro | Diesel | 170 PS | 218,3 PS | 447,6 Nm |
| VW Sharan 2.0 TDI CR | Diesel | 184 PS | 217,3 PS | 453,5 Nm |
| Mercedes CLA 220 CDI | Diesel | 170 PS | 213,2 PS | 446,6 Nm |
| Mercedes W212 E200 CDI | Diesel | 136 PS | 205,0 PS | 453,7 Nm |
| Seat Leon III 5F 2.0 TDI | Diesel | 150 PS | 191,6 PS | 409,9 Nm |
| Subaru Outback 2.0D | Diesel | 150 PS | 188,8 PS | 436,3 Nm |
Kostenlose Beratung
Schicken Sie uns Ihre Fahrzeugdaten – wir melden uns mit einer ehrlichen Einschätzung zu Potenzial, Ablauf und Termin. Unverbindlich und kostenlos.